0
Skip to Content
UTS STAFF UPDATES
Archive
UTS Updates
Student Life Bulletin
UTS Store
UTS STAFF UPDATES
Archive
UTS Updates
Student Life Bulletin
UTS Store
Archive
UTS Updates
Student Life Bulletin
UTS Store
  • December 2025
    • Dec 4, 2025 December 4, 2025
  • November 2025
    • Nov 27, 2025 November 27, 2025
    • Nov 20, 2025 November 20, 2025
    • Nov 13, 2025 November 13, 2025
    • Nov 6, 2025 November 6, 2025
  • October 2025
    • Oct 30, 2025 October 30, 2025
    • Oct 23, 2025 October 23, 2025
    • Oct 16, 2025 October 16, 2025
    • Oct 9, 2025 October 9, 2025
    • Oct 2, 2025 October 2, 2025
  • September 2025
    • Sep 25, 2025 September 25, 2025
    • Sep 18, 2025 September 18, 2025
    • Sep 11, 2025 September 11, 2025
  • August 2025
    • Aug 29, 2025 August 29, 2025
  • June 2025
    • Jun 26, 2025 June 26, 2025
    • Jun 24, 2025 June 24, 2025
    • Jun 20, 2025 June 20, 2025
    • Jun 13, 2025 June 13, 2025
    • Jun 6, 2025 June 6, 2025
  • May 2025
    • May 30, 2025 May 30, 2025
    • May 23, 2025 May 23, 2025
    • May 16, 2025 May 16, 2025
    • May 9, 2025 May 9, 2025
    • May 2, 2025 May 2, 2025
  • April 2025
    • Apr 25, 2025 April 25, 2025
    • Apr 17, 2025 April 17, 2025
    • Apr 11, 2025 April 11, 2025
    • Apr 4, 2025 April 4, 2025
  • March 2025
    • Mar 28, 2025 March 28, 2025
    • Mar 7, 2025 March 7, 2025
  • February 2025
    • Feb 28, 2025 February 28, 2025
    • Feb 21, 2025 February 21, 2025
    • Feb 7, 2025 February 7, 2025
  • January 2025
    • Jan 31, 2025 January 31, 2025
    • Jan 24, 2025 January 24, 2025
    • Jan 17, 2025 January 17, 2025
    • Jan 10, 2025 January 10, 2025
  • December 2024
    • Dec 20, 2024 December 20, 2024
    • Dec 13, 2024 December 13, 2024
    • Dec 6, 2024 December 6, 2024
  • November 2024
    • Nov 29, 2024 November 29, 2024
    • Nov 22, 2024 November 22, 2024
    • Nov 15, 2024 November 15, 2024
    • Nov 8, 2024 November 8, 2024
    • Nov 1, 2024 November 1, 2024
  • October 2024
    • Oct 25, 2024 October 25, 2024
    • Oct 18, 2024 October 18, 2024
    • Oct 11, 2024 October 11, 2024
    • Oct 4, 2024 October 4, 2024
  • September 2024
    • Sep 27, 2024 September 27, 2024
    • Sep 20, 2024 September 20, 2024
    • Sep 13, 2024 September 13, 2024
    • Sep 6, 2024 September 6, 2024
  • August 2024
    • Aug 30, 2024 August 30, 2024
  • June 2024
    • Jun 21, 2024 June 21, 2024
    • Jun 14, 2024 June 14, 2024
    • Jun 7, 2024 June 7, 2024
  • May 2024
    • May 31, 2024 May 31, 2024
    • May 24, 2024 May 24, 2024
    • May 17, 2024 May 17, 2024
    • May 10, 2024 May 10, 2024
    • May 3, 2024 May 3, 2024
  • April 2024
    • Apr 26, 2024 April 26, 2024
    • Apr 19, 2024 April 19, 2024
    • Apr 12, 2024 April 12, 2024
    • Apr 5, 2024 April 5, 2024
  • March 2024
    • Mar 28, 2024 March 28, 2024
    • Mar 8, 2024 March 8, 2024
    • Mar 1, 2024 March 1, 2024
  • February 2024
    • Feb 23, 2024 February 23, 2024
    • Feb 15, 2024 February 15, 2024
    • Feb 9, 2024 February 9, 2024
    • Feb 2, 2024 February 2, 2024
  • January 2024
    • Jan 26, 2024 January 26, 2024
    • Jan 19, 2024 January 19, 2024
    • Jan 12, 2024 January 12, 2024
  • December 2023
    • Dec 22, 2023 December 22, 2023
    • Dec 15, 2023 December 15, 2023
    • Dec 8, 2023 December 7, 2023
    • Dec 1, 2023 December 1, 2023
  • November 2023
    • Nov 24, 2023 November 24, 2023
    • Nov 17, 2023 November 17, 2023
    • Nov 9, 2023 November 9, 2023
    • Nov 3, 2023 November 3, 2023
  • October 2023
    • Oct 27, 2023 October 27, 2023
    • Oct 20, 2023 October 20, 2023
    • Oct 13, 2023 October 13, 2023
    • Oct 6, 2023 October 6, 2023
  • September 2023
    • Sep 29, 2023 September 29, 2023
    • Sep 22, 2023 September 22, 2023
    • Sep 15, 2023 September 15, 2023
    • Sep 8, 2023 September 8, 2023
    • Sep 1, 2023 September 1, 2023
  • August 2023
    • Aug 25, 2023 August 25, 2023
  • June 2023
    • Jun 28, 2023 June 28, 2023
    • Jun 23, 2023 June 23, 2023
    • Jun 16, 2023 June 16, 2023
    • Jun 9, 2023 June 9, 2023
    • Jun 2, 2023 June 2, 2023
  • May 2023
    • May 26, 2023 May 26, 2023
    • May 19, 2023 May 19, 2023
    • May 12, 2023 May 12, 2023
    • May 5, 2023 May 5, 2023
  • April 2023
    • Apr 28, 2023 April 28, 2023
    • Apr 21, 2023 April 21, 2023
    • Apr 14, 2023 April 14, 2023
    • Apr 6, 2023 April 6, 2023
  • March 2023
    • Mar 31, 2023 March 31, 2023
    • Mar 24, 2023 March 24, 2023
    • Mar 17, 2023 March 17, 2023
    • Mar 10, 2023 March 10, 2023
    • Mar 3, 2023 March 3, 2023
  • February 2023
    • Feb 24, 2023 February 24, 2023
    • Feb 16, 2023 February 16, 2023
    • Feb 10, 2023 February 10, 2023
    • Feb 3, 2023 February 3, 2023
  • January 2023
    • Jan 27, 2023 January 27, 2023
    • Jan 20, 2023 January 20, 2023
    • Jan 13, 2023 January 13, 2023
  • December 2022
    • Dec 23, 2022 December 23, 2022
    • Dec 16, 2022 December 16, 2022
    • Dec 9, 2022 December 9, 2022
    • Dec 2, 2022 December 2, 2022
  • November 2022
    • Nov 25, 2022 November 25, 2022
    • Nov 18, 2022 November 18, 2022
    • Nov 11, 2022 November 11, 2022
    • Nov 4, 2022 November 4, 2022
  • October 2022
    • Oct 27, 2022 October 28, 2022
    • Oct 21, 2022 October 21, 2022
    • Oct 14, 2022 October 14, 2022
    • Oct 7, 2022 October 7, 2022
  • September 2022
    • Sep 30, 2022 September 30, 2022
    • Sep 23, 2022 September 23, 2022
    • Sep 16, 2022 September 16, 2022
    • Sep 9, 2022 September 9, 2022
  • June 2022
    • Jun 17, 2022 June 17, 2022
    • Jun 10, 2022 June 10, 2022
    • Jun 2, 2022 June 3, 2022
  • May 2022
    • May 27, 2022 May 27, 2022
    • May 20, 2022 May 20, 2022
    • May 13, 2022 May 13, 2022
    • May 6, 2022 May 6, 2022
  • April 2022
    • Apr 29, 2022 April 29, 2022
    • Apr 22, 2022 April 22, 2022
    • Apr 14, 2022 April 14, 2022
    • Apr 8, 2022 April 7, 2022
    • Apr 1, 2022 April 1, 2022
  • March 2022
    • Mar 25, 2022 March 25, 2022
    • Mar 4, 2022 March 4, 2022
  • February 2022
    • Feb 25, 2022 February 25, 2022
    • Feb 17, 2022 February 17, 2022
    • Feb 11, 2022 February 11, 2022
    • Feb 4, 2022 February 4, 2022
  • January 2022
    • Jan 28, 2022 January 28, 2022
    • Jan 21, 2022 January 21, 2022
  • May 2019
    • May 28, 2019 January 14, 2022